T e c h n o l o g i e A p p l i q u é e |
Point d'analyse | Elément dominant | Intensité | Amélioration possible |
Aspect visuel | |||
Forme | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Aspect extérieur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Aspect intérieur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Couleur | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Parfums | |||
Parfum dominant | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Parfums secondaires | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Saveur | |||
Goût strict | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Flaveurs | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Contact Physique | |||
Consistance | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Consistance en bouche | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Température | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Ouïe | |||
Bruit caractéristique | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
Commentaires | |||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |